Партер

ПМ 10
| Вид | Открито ПМ |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 12.5 м2 |
ПМ 11
| Вид | Открито ПМ |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 12.5 м2 |
ПМ 12
| Вид | Открито ПМ |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 12.5 м2 |
ПМ 13
| Вид | Открито ПМ |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 12 м2 |
ПМ 14
| Вид | Открито ПМ |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 12 м2 |
Гараж 07
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 19.49 м2 |
| Площ с общи части | 23.12 м2 |
Гараж 08
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 19.96 м2 |
| Площ с общи части | 23.67 м2 |
Гараж 09
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от улица |
| Площ | 18.21 м2 |
| Площ с общи части | 21.6 м2 |
Гараж 10
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от улица |
| Площ | 17.98 м2 |
| Площ с общи части | 21.33 м2 |
Гараж 11
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от улица |
| Площ | 20.95 м2 |
| Площ с общи части | 24.85 м2 |
Гараж 12
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от улица |
| Площ | 19.9 м2 |
| Площ с общи части | 23.6 м2 |
Гараж 13
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от улица |
| Площ | 22.75 м2 |
| Площ с общи части | 26.98 м2 |
Гараж 14
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от улица |
| Площ | 18.03 м2 |
| Площ с общи части | 21.39 м2 |
Гараж 15
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 20.95 м2 |
| Площ с общи части | 24.85 м2 |
Гараж 16
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 20.97 м2 |
| Площ с общи части | 24.87 м2 |
Гараж 17
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 18.09 м2 |
| Площ с общи части | 21.46 м2 |
Гараж 18
| Вид | надземен |
| Достъп | достъп от двор |
| Площ | 18.91 м2 |
| Площ с общи части | 22.43 м2 |